
BIM: Irene, 2x Johanna, Isa, Vanessa, Letizia, Maria top
Irene Reber ist die alte und neue Bayern-Meisterin im Viergangpreis, vermochte sie doch nach dem kurz zuvor errungenen Sieg in der Dressur-Kür auf Kjalar von Hagenbuch (vor der Vorjahressiegerin Sophie Rosa mit Aron von der Wirthsmühle) auch im V1-Finale mit ihrem treuen Þokki frá Efstu-Grund Jury und Publikum zu überzeugen. Im Vergleich zum Vorrunden-Solo realisierte die Lokalmatadorin ein deutliches Power-Plus, das sie die Platzierung an der Spitze mit Susanne Birgisson und Króna von der Hartmühle erfolgreich tauschen ließ.
Die Junioren-V1 gewann Johanna Wallnsdorfer aus Österreich mit Skógur frá Ytri-Skógum, bei den Jugendlichen hieße die Sieger Johanna Reisinger und Sabína vom Pfaffenbuck II, und nach der T3 vergoldeten Isabella Berlakovich und Bragur frá Litlu-Reykjum auch die V2 für ihre insgesamt sehr stark aufspielende ÖIV-Riege. Bei den Junioren siegten in derselben Disziplin Vanessa Dürner und Fenja vom Steinbuckel nach Platzziffern vor Zoe Keidel und Hraunar von Nordheim, in der 13-16er Sparte waren Letizia Radspieler und Erla frá Grafarkoti die Besten, und den Kinder-M-Viergang beendeten Maria Reisinger und Sveinn vom Pfaffenbuck II als strahlende Sieger.
EYJA gratuliert ganz herzlich, empfiehlt den IceTest-Ticker für eine vollständige Notenübersicht aus Wurz und www.tierfoto.biz als Bezugsquelle für die schönsten Turniermotive.
BIM 2022 Lipperthof – V1
1. Irene Reber – Þokki frá Efstu-Grund = 7,57
Slow tölt: 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 8,00
Trot: 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Walk: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 = 6,67
Canter: 8,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,67
Fast tölt: 8,0 – 8,0 – 8,0 – 8,0 – 7,5 = 8,00
2. Susanne Birgisson – Króna von der Hartmühle = 7,43
Slow tölt: 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,50
Trot: 7,0 – 8,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,67
Walk: 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,0 – 7,5 = 7,00
Canter: 7,5 – 7,0 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Fast tölt: 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50
3. Oliver Egli – Hrókur frá Hjarðartúni = 7,33
Slow tölt: 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 7,67
Trot: 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Walk: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,33
Canter: 8,0 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 7,5 = 7,67
Fast tölt: 7,5 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 = 7,50
4. Gerrit Sager – Arður frá Efri-Þverá = 7,27
Slow tölt: 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Trot: 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,00
Walk: 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Canter: 7,5 – 6,0 – 6,5 – 7,5 – 7,0 = 7,00
Fast tölt: 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,33
5. Freija Thye – Seifur vom Lipperthof = 7,20
Slow tölt: 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,5 – 7,5 = 7,50
Trot: 7,5 – 8,0 – 7,0 – 8,0 – 7,5 = 7,67
Walk: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Canter: 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 7,0 = 7,17
Fast tölt: 7,5 – 7,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,17
BIM 2022 Lipperthof – H1.V1
1. Johanna Wallnsdorfer – Skógur frá Ytri-Skógum = 6,97
Slow tölt: 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17
Trot: 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00
Walk: 7,5 – 7,5 – 8,0 – 7,5 – 8,0 = 7,67
Canter: 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00
Fast tölt: 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 7,0 = 7,00
2. Lilli Eisch – Hrafnkarl vom Ohetal = 6,67
Slow tölt: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 6,00
Trot: 7,0 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,83
Walk: 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,0 = 6,50
Canter: 7,0 – 7,5 – 7,5 – 8,0 – 8,0 = 7,67
Fast tölt: 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 = 6,33
2. Nathalie Schmid – Þráinn vom Wiedenhof = 6,67
Slow tölt: 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,83
Trot: 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Walk: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Canter: 7,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67
Fast tölt: 8,0 – 7,0 – 7,5 – 7,5 – 6,5 = 7,33
4. Celina Probst – Tryggur vom Lipperthof = 6,53
Slow tölt: 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,67
Trot: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Walk: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Canter: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,50
Fast tölt: 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,0 – 7,5 = 7,00
5. Noah Dedecek – Boggi von Hagendorf = 6,13
Slow tölt: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Trot: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Walk: 6,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 6,5 = 6,67
Canter: 4,5 – 4,5 – 5,0 – 5,0 – 6,0 = 4,83
Fast tölt: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 5,0 = 6,17
BIM 2022 Lipperthof – J1.V1
1. Johanna Reisinger – Sabína vom Pfaffenbuck II = 6,30
Slow tölt: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,33
Trot: 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Walk: 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,17
Canter: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Fast tölt: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
2. Sophia Schröder – Flyðra frá Austurhlíð = 5,77
Slow tölt: 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 5,83
Trot: 6,0 – 5,5 – 6,0 – 5,5 – 5,5 = 5,67
Walk: 6,0 – 5,0 – 5,0 – 5,5 – 5,5 = 5,33
Canter: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Fast tölt: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
3. Letizia Radspieler – Sonur frá Reykjavík = 5,27
Slow tölt: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,50
Trot: 4,5 – 4,0 – 3,5 – 3,0 – 4,0 = 3,83
Walk: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67
Canter: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Fast tölt: 5,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83
4. Charlotte Merz – Hamar vom Lipperthof = 5,23
Slow tölt: 4,0 – 4,5 – 4,5 – 6,0 – 4,0 = 4,33
Trot: 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Walk: 4,5 – 4,0 – 4,5 – 3,5 – 3,5 = 4,00
Canter: 5,0 – 5,0 – 4,0 – 4,5 – 5,0 = 4,83
Fast tölt: 6,0 – 6,5 – 6,0 – 7,0 – 7,0 = 6,50
5. Sölvi Vilhjálmsson Menzinger – Svala frá V-Stokkseyrarseli = 5,00
Slow tölt: 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 = 5,00
Trot: 3,5 – 3,5 – 4,0 – 5,5 – 4,0 = 3,83
Walk: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Canter: 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 – 5,5 = 5,33
Fast tölt: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,33
BIM 2022 Lipperthof – S2.V2
1. Isabella Berlakovich – Bragur frá Litlu-Reykjum = 6,43
Slow tölt: 6,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,50
Trot: 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33
Walk: 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,5 = 6,33
Canter: 7,0 – 6,5 – 6,5 – 7,0 – 6,5 = 6,67
Fast tölt: 6,5 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 6,5 = 6,33
2. Theresa Schlederer – Ilmur frá Feti = 6,23
Slow tölt: 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17
Trot: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Walk: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,83
Canter: 5,5 – 6,5 – 5,5 – 6,5 – 6,0 = 6,00
Fast tölt: 6,5 – 6,5 – 7,0 – 7,0 – 6,5 = 6,67
3. Stefanie Sigfússon – Pretta frá Tvennu = 6,20
Slow tölt: 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 5,83
Trot: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Walk: 7,0 – 7,0 – 7,0 – 6,5 – 7,0 = 7,00
Canter: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17
Fast tölt: 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,00
3. Feli Huber – Frægur frá Auðsholtshjáleigu = 6,20
Slow tölt: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Trot: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,50
Walk: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 7,0 = 5,83
Canter: 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Fast tölt: 5,5 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 4,5 = 5,67
5. Julia Querengässer – Mia aus dem Glasmoor = 5,73
Slow tölt: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 5,83
Trot: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,5 = 6,00
Walk: 6,0 – 6,5 – 6,0 – 5,5 – 6,5 = 6,17
Canter: 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 = 6,17
Fast tölt: 6,0 – 5,0 – 4,5 – 4,0 – 4,0 = 4,50
BIM 2022 Lipperthof – H3.V2
1. Vanessa Dürner – Fenja vom Steinbuckel = 5,83
Slow tölt: 5,0 – 4,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,00
Trot: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 = 5,50
Walk: 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 7,5 = 7,17
Canter: 6,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Fast tölt: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,50
2. Zoe Keidel – Hraunar von Nordheim = 5,83
Slow tölt: 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Trot: 6,5 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Walk: 4,0 – 4,5 – 4,5 – 4,5 – 4,5 = 4,50
Canter: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,0 – 6,0 = 6,17
Fast tölt: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
3. Phuong Carlotta Dehnelt – Biskup frá Brúnum = 5,80
Slow tölt: 5,5 – 5,0 – 6,0 – 4,5 – 4,5 = 5,00
Trot: 6,0 – 6,0 – 6,5 – 6,0 – 5,5 = 6,00
Walk: 6,5 – 7,0 – 6,5 – 6,0 – 6,5 = 6,50
Canter: 6,0 – 6,0 – 6,5 – 5,5 – 6,5 = 6,17
Fast tölt: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 4,5 – 5,0 = 5,33
4. Samara Walker – Stjörnudís frá Garði = 5,50
Slow tölt: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,33
Trot: 5,5 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 = 5,67
Walk: 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 5,17
Canter: 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Fast tölt: 5,5 – 5,5 – 3,0 – 5,0 – 5,5 = 5,33
5. Wenke Noormann – Kolur frá Morastöðum = 5,47
Slow tölt: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,50
Trot: 4,0 – 4,0 – 5,0 – 3,5 – 4,0 = 4,00
Walk: 6,0 – 6,5 – 6,5 – 6,5 – 6,5 = 6,50
Canter: 6,0 – 5,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Fast tölt: 5,5 – 4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 = 5,33
BIM 2022 Lipperthof – J3.V2
1. Letizia Radspieler – Erla frá Grafarkoti = 5,77
Slow tölt: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,67
Trot: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,67
Walk: 6,0 – 6,5 – 6,0 – 6,0 – 6,0 = 6,00
Canter: 6,0 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,67
Fast tölt: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,83
2. Lilith Siegel – Brynjar vom Münzenfelder Hof = 5,47
Slow tölt: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 6,0 = 6,00
Trot: 4,5 – 4,5 – 5,5 – 5,0 – 5,0 = 4,83
Walk: 5,5 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,0 = 5,67
Canter: 6,0 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Fast tölt: 5,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 5,0 = 5,33
3. Sophia Schröder – Gustur von Hammersdorf = 5,43
Slow tölt: 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Trot: 5,5 – 5,0 – 4,5 – 5,5 – 4,5 = 5,00
Walk: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Canter: 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 = 5,83
Fast tölt: 5,5 – 5,0 – 5,0 – 5,5 – 5,5 = 5,33
4. Silja Mallison – Ari frá Efri-Gegnishólum = 5,30
Slow tölt: 6,0 – 5,5 – 5,5 – 6,0 – 5,5 = 5,67
Trot: 4,0 – 3,5 – 5,0 – 5,5 – 5,0 = 4,67
Walk: 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 4,5 = 5,00
Canter: 4,5 – 6,0 – 5,5 – 5,5 – 5,5 = 5,50
Fast tölt: 6,0 – 5,0 – 6,0 – 6,0 – 5,0 = 5,67
5. Lana Höhn – Þórbjörn vom Pfaffenbuck II = 5,27
Slow tölt: 5,0 – 5,0 – 5,0 – 5,0 – 4,5 = 5,00
Trot: 5,5 – 5,0 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,33
Walk: 5,5 – 5,5 – 5,5 – 5,0 – 5,5 = 5,50
Canter: 6,0 – 6,0 – 6,0 – 5,5 – 5,5 = 5,83
Fast tölt: 5,0 – 4,5 – 4,5 – 5,0 – 4,5 = 4,67
BIM 2022 Lipperthof – D1 Dressur Kür
1. Irene Reber – Kjalar von Hagenbuch – 6,84
2. Sophie Rosa – Aron von der Wirthsmühle – 6,34
3. Dr. Anja von Werder – Aldís vom Bienwald – 6,03
4. Irene Reber – Eldey frá Þjórsárbakka – 5,96
5. Lisanne del Rio – Sólrún fra Kærgården – 5,81
6. Ulrike Remold – Dimmbrá frá Litladal – 5,15
7. Eva Menzinger – Éovin – – 4,96